août 19, 2025
Pronostic du PRIX DE CHATEAUMEILLANT R1-C1
| N° | Cheval | Déf. | Jockey / Entr. | Poids | Distance | Cotes PMU.fr | Cotes ZEturf | Cotes BetClic | Cotes Unibet | Cotes Genybet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADELIA (F3) | 6aDa9aDaDa | COLLET MLLE M. / E. VARIN | 57.0 kg | 2200m | -- | -- | 16.6 | -- | 16.2 |
| 2 | MASTERCLASS (F3) | Dm7aDmDm5mDaDa | PETITJEAN K. / E. VARIN | 58.0 kg | 2200m | -- | -- | 24.1 | -- | 23.6 |
| 3 | MARIEVA DE LOU (F3) | 9aDa4a4a2a | LAMY A. / TH. LEVESQUE | 58.0 kg | 2200m | -- | -- | 4.4 | -- | 4.2 |
| 4 | MAGGIOTTA (F3) | 3m2m3m5m3m8a | PLANCHENAULT MLLE L. / L. GROUSSARD | 57.0 kg | 2200m | -- | -- | 30.8 | -- | 30.2 |
| 5 | MENTHE FRAICHE (F3) | 1mDa2aDaDa2aDa | DERSOIR-HABIB W. / G. VERVA | 58.0 kg | 2200m | -- | -- | 4.7 | -- | 4.5 |
| 6 | MUSIQUE NAY (F3) | 2m2mDa | BARTHELEMY MME A. / G. COGNE | 57.0 kg | 2200m | -- | -- | 2.7 | -- | 2.6 |
| 7 | MY WAY LEAGABIN (F3) | 6a7a8a7a5a7a2a(24)3a3a | RAFFIN E. / L. CHARBONNEL | 58.0 kg | 2200m | -- | -- | 21.7 | -- | 21.2 |
| 8 | MADAME CHENU (F3) | 1m1m3mDmDm | FRECELLE CL. / P. PELLEROT | 58.0 kg | 2200m | -- | -- | 5 | -- | 4.8 |


| N° | Cheval | Commentaire |
|---|---|---|
| 1 | MADELIA | Manque de régularité et souvent fautive, elle devra montrer un tout autre visage pour espérer accrocher une place. |
| 2 | MASTERCLASS | Ses performances sont décevantes et elle reste délicate. Mission compliquée face à une telle opposition. |
| 3 | MARIEVA DE LOU | Régulière et bien engagée, elle possède la qualité pour viser le podium si elle reste appliquée. |
| 4 | MAGGIOTTA | Bonne constance sous la selle mais limitée face aux meilleures. Peut viser une petite place en cas de défaillances. |
| 5 | MENTHE FRAICHE | Capable du meilleur comme du pire, mais sa classe est indéniable. Candidat sérieux aux premières places. |
| 6 | MUSIQUE NAY | En grande forme et très régulière dans la spécialité. Base solide de la course, objectif victoire. |
| 7 | MY WAY LEAGABIN | Expérimentée et confiée à E. Raffin, elle peut surprendre si elle bénéficie d’un bon parcours. Outsider intéressant. |
| 8 | MADAME CHENU | Ses deux victoires montées démontrent son aptitude. Elle garde une première chance logique pour le podium. |
| Base | Pronostics | Surprise |
|---|---|---|
| 6 - MUSIQUE NAY | 5 - MENTHE FRAICHE 8 - MADAME CHENU |
3 - MARIEVA DE LOU |