Pronostic – R1C1 Deauville (15:50) – PRIX AU-DELÀ DES PISTES (PRIX DE CANAPVILLE)
Discipline : Plat • Distance : 2 500 m • Surface : PSF • Corde : à droite • Dotation : 17 400 € • Course à conditions
N° | Cheval (sexe-âge) | Corde | Jockey | Entraîneur | Poids | Valeur | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL AMEED (H4) | 5 | VERHESTRAETEN E. | A. MURPHY (S) | 56.0 kg | 34.5 | 2p7p2p2p1p3p5p(24)2p5p |
2 | BAD ROMANCE (F4) | 9 | HARDOUIN E. | PIER. MENARD | 57.0 kg | 35 | Ap1p1p6p(24)6p4p3p |
3 | GRAND LEON (H7) | 2 | MENDIZABAL I. | N. PAYSAN | 56.0 kg | – | Ap(24)1p4p1p9p0p0p8p |
4 | SEIGNEUR (H6) | 6 | GUYON M. | Mme V. HEAD | 56.0 kg | 32 | 0p3p4p6p3p(24)Dp4p3p5p |
5 | TAMYZ (H4) | 4 | BACHELOT T. | S. WATTEL (S) | 56.0 kg | 33 | 3p4p6p2p(24)1p2p2p4p2p |
6 | CORONADO (M4) | 8 | MOLINS Mme Amb. | G. PANNIER | 54.0 kg | 31.5 | 0p8p9p0p5p(24)6p0p2p5p |
7 | WEMATCH (M6) | 10 | POUCHIN A. | A. FOUASSIER | 56.0 kg | 34 | 6p4p7p1p2p3p1p5p6p |
8 | HOLLYWOOD AFRICANS (H6) | 3 | VELON Mlle M. | M. GEISLER | 54.0 kg | 34 | 5p6p4p0p3p(24)2p9p1p3p |
9 | FREEZE (H4) | 1 | FAVRIAUX Mal. | H. BLUME | 53.0 kg | 33 | 0p6p0p6p9p7p(24)5p1p2p |
10 | PORTUCALE (F4) | 11 | DEMURO C. | GRE. LEENDERS (S) | 54.0 kg | – | (24)3p6p5p1p4p4p9p |
11 | MISURINA (F5) | 7 | MARIE Benj. | Mme A. KARKOSA | 54.0 kg | 33.5 | 6p3p5p(24)1p3p0p3p2p |
Commentaires des partants NOOR SOREC - PRIX AU-DELA DES PISTES
N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Poids | Cote Moyenne | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
1 | AL AMEED (H4) | Verhestraeten E. / A. Murphy | 56.0 kg | ~6.5 | Un cheval régulier, placé souvent, peut surprendre sur la distance. |
2 | BAD ROMANCE (F4) | Hardouin E. / Pier. Menard | 57.0 kg | ~2.2 | Grande favorite du jour, sur sa lancée après deux victoires. |
3 | GRAND LEON (H7) | Mendizabal I. / N. Paysan | 56.0 kg | ~55.0 | Manque de régularité, outsider qui devra surprendre pour se placer. |
4 | SEIGNEUR (H6) | Guyon M. / Mme V. Head | 56.0 kg | ~35.0 | Alternant le bon et le moins bon, peut accrocher une place si tout va bien. |
5 | TAMYZ (H4) | Bachelot T. / S. Wattel | 56.0 kg | ~5.5 | Très constant, une des bases solides pour ce Quinté. |
6 | CORONADO (M4) | Molins Mme Amb. / G. Pannier | 54.0 kg | ~100.0 | Peu de références récentes, mission difficile dans ce lot. |
7 | WEMATCH (M6) | Pouchin A. / A. Fouassier | 56.0 kg | ~16.0 | Valeur sûre, toujours à l’arrivée, peut viser un bon accessit. |
8 | HOLLYWOOD AFRICANS (H6) | Velon Mlle M. / M. Geisler | 54.0 kg | ~9.5 | En forme, aime cette distance, une belle chance pour le podium. |
9 | FREEZE (H4) | Favriaux Mal. / H. Blume | 53.0 kg | ~24.0 | Doit rassurer, outsider capable de surprendre dans un bon jour. |
10 | PORTUCALE (F4) | Demuro C. / Gre. Leenders | 54.0 kg | ~55.0 | Retour en piste après une absence, condition incertaine. |
11 | MISURINA (F5) | Marie Benj. / Mme A. Karkosa | 54.0 kg | ~11.0 | Très régulière, aime cette surface, candidate sérieuse aux places. |
Analyse et pronostic - PRIX AU-DELA DES PISTES (PRIX DE CANAPVILLE) - Deauville
Ce lundi à 15h50, la piste de Deauville accueillera la Réunion 1 - Course 1, le PRIX AU-DELA DES PISTES (PRIX DE CANAPVILLE). Une épreuve de plat sur 2500 mètres PSF, dotée de 17.400 €, où plusieurs chevaux ambitieux tenteront de s’imposer. Voici notre analyse détaillée des partants.
🐎 Notre sélection
Catégorie | Cheval | Analyse |
---|---|---|
🎯 Base | 2 - BAD ROMANCE | Très régulière et en grande forme, elle s’annonce comme la favorite incontournable. |
⭐ Pronostic 1 | 5 - TAMYZ | Régulier et confirmé sur PSF, il possède une belle chance pour le podium. |
⭐ Pronostic 2 | 8 - HOLLYWOOD AFRICANS | En forme et bien placé, il peut se mêler à la lutte pour les premières places. |
⚡ Surprise | 11 - MISURINA | Très régulière, elle a les moyens de créer une belle surprise. |
NOOR-E-SOREC sélection : Base 2 - BAD ROMANCE | Pronostics 5 & 8 | Surprise 11
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire