Pronostic – R1C8 Deauville (20:15) – PRIX CARREFOUR DEAUVILLE - TOUQUES (PRIX DU HAVRE)
Discipline : Plat • Distance : 1 500 m • Surface : PSF •
Corde : à droite • Dotation : 50 900 € • Handicap divisé
N° |
Cheval (sexe-âge) |
Corde |
Jockey |
Entraîneur |
Poids |
Cote PMU |
Forme récente |
1 | REVERSO (H4) | 11 | Madamet A. | Mme I. Janackova Koplikova | 61.0 kg | 19 | 1p5p8p8p6p(24)2p1p1p7p |
2 | MATT MACHINE (M6) | 9 | Velon Mlle M. | M. Geisler | 59.0 kg | 10 | 6p2p1p7p5p1p6p(24)2p1p |
3 | BELLANO (M4) | 7 | Mendizabal I. | G. Mosse (S) | 59.0 kg | 50 | 8p(24)0p0p0p1p1p(23)5p2p |
4 | KIARO (M4) | 8 | Soumillon C. | Ha. Pantall (S) | 58.0 kg | 20 | 7p6p0p1p0p0p(24)5p0p2p |
5 | RAKAN (H7) | 2 | Pasquier S. | A. Fouassier | 58.0 kg | 13 | 4p5p1p4p3p7p(24)3p3p1p |
6 | WESTMINSTER NIGHT (H6) | 10 | Piccone T. | Ha. Pantall (S) | 57.0 kg | 84 | 0p2p2p0p5p(24)8p0p(23)3p |
7 | VCTE DE JODELET (M4) | 3 | Pouchin A. | S. Wattel (S) | 57.0 kg | 26 | 0p1p8p1p(24)4p1p0p4p7p |
8 | LEOPARDUCCIO (H5) | 12 | Thomas Ron. | Mme C. Barande Barbe | 56.0 kg | 9.6 | 1p6p5p(24)0p1p3p1p4p3p |
9 | JOSEPHINO (M6) | 14 | Bachelot T. | Mme I. Janackova Koplikova | 55.0 kg | 16 | 3p5p6p5p3p(24)2p2p4p2p |
10 | CHALDERO (H5) | 6 | Barzalona M. | M. Nieslanik | 55.0 kg | 14 | 1p2p6p1p1p(24)6p2p6p3p |
11 | SCARFACE (H7) | 4 | Boutin Hug. | C. Boutin (S) | 55.0 kg | 52 | 5p4p7p0p3p0p5p2p7p2p |
12 | SHOWPOWER (H4) | 1 | Sias Gio. | Mme I. Janackova Koplikova | 54.0 kg | 27 | 4p0p4p4p1p(24)2p7p2p6p |
13 | SEVENDAY (H4) | 16 | Pacaut Mme Cor. | JC. Rouget (S) | 54.0 kg | 2.7 | 3p5p6p1p9p4p1p5p(24)3p |
14 | EVERSTAR (H4) | 5 | Guyon M. | L. Gadbin (S) | 54.0 kg | 19 | 3p6p7p4p9p(24)3p1p5p1p |
15 | WAPI (H4) | 15 | Salmon D. | C&Y. Lerner (S) | 54.0 kg | 48 | 2p4p4p0p0p(24)5p0p3p2p |
16 | ZELORO (H4) | 13 | Lemaitre A. | P&J. Brandt (S) | 54.0 kg | 57 | 8p0p0p(24)1p8p1p0p6p |
Commentaires des partants NOOR SOREC - PRIX DU HAVRE
N° |
Cheval |
Jockey / Entraîneur |
Poids |
Cote Moyenne |
Commentaire |
1 | REVERSO (H4) | Madamet A. / Mme I. Janackova Koplikova | 61.0 kg | ~19 | Régulier mais pas favori, peut surprendre si course bien menée. |
2 | MATT MACHINE (M6) | Velon Mlle M. / M. Geisler | 59.0 kg | ~10 | Expérimenté, en forme, capable de jouer une place. |
3 | BELLANO (M4) | Mendizabal I. / G. Mosse (S) | 59.0 kg | ~50 | Peu régulier mais peut créer la surprise. |
4 | KIARO (M4) | Soumillon C. / Ha. Pantall (S) | 58.0 kg | ~20 | En progrès, possibilité de belle performance. |
5 | RAKAN (H7) | Pasquier S. / A. Fouassier | 58.0 kg | ~13 | Bien placé, candidat sérieux pour une place ou la victoire. |
6 | WESTMINSTER NIGHT (H6) | Piccone T. / Ha. Pantall (S) | 57.0 kg | ~84 | Difficile, outsider de longue cote, chance théorique faible. |
7 | VCTE DE JODELET (M4) | Pouchin A. / S. Wattel (S) | 57.0 kg | ~26 | Peut compléter la combinaison si parcours favorable. |
8 | LEOPARDUCCIO (H5) | Thomas Ron. / Mme C. Barande Barbe | 56.0 kg | ~9.6 | Régulier, capable de figurer dans les places. |
9 | JOSEPHINO (M6) | Bachelot T. / Mme I. Janackova Koplikova | 55.0 kg | ~16 | Bon finisseur, peut prendre une place sur 1500m. |
10 | CHALDERO (H5) | Barzalona M. / M. Nieslanik | 55.0 kg | ~14 | Cheval performant, chance sérieuse pour le podium. |
11 | SCARFACE (H7) | Boutin Hug. / C. Boutin (S) | 55.0 kg | ~52 | Expériences limitées, outsider pour compléter la combinaison. |
12 | SHOWPOWER (H4) | Sias Gio. / Mme I. Janackova Koplikova | 54.0 kg | ~27 | Peu régulier, possibilité d’une petite surprise. |
13 | SEVENDAY (H4) | Pacaut Mme Cor. / JC. Rouget (S) | 54.0 kg | ~2.7 | Favori solide, régulier, chance de victoire élevée. |
14 | EVERSTAR (H4) | Guyon M. / L. Gadbin (S) | 54.0 kg | ~19 | Peu constant mais capable de bien faire. |
15 | WAPI (H4) | Salmon D. / C&Y. Lerner (S) | 54.0 kg | ~48 | Outsider, chance faible mais possible surprise. |
16 | ZELORO (H4) | Lemaitre A. / P&J. Brandt (S) | 54.0 kg | ~57 | Peu régulier, outsider, chance mince. |
Analyse et pronostic - PRIX DU HAVRE - Deauville
Ce jeudi à 20h15, la piste de Deauville accueille la Réunion 1 - Course 8, le PRIX CARREFOUR DEAUVILLE - TOUQUES (PRIX DU HAVRE).
Handicap divisé de 1 500 mètres PSF, doté de 50 900 €, pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et plus.
🐎 Notre sélection

Catégorie |
Cheval |
Analyse |
🎯 Base |
13 - SEVENDAY |
Favori solide et régulier, chance de victoire élevée. |
⭐ Pronostic 1 |
5 - RAKAN |
Bien placé et régulier, favori sérieux pour la victoire ou la place. |
⭐ Pronostic 2 |
10 - CHALDERO |
Cheval performant, chance sérieuse pour le podium. |
⚡ Surprise |
4 - KIARO |
En progrès et capable de créer la surprise. |
⭐ Pronostic 2 |
2 - MATT MACHINE |
Expérimenté et en forme, peut viser une bonne place. |
| |
|
NOOR-E-SOREC sélection : Base 13 et 5 - RAKAN |
Pronostics 10 & 2 |
Surprise 4
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire