Pronostic – R1C3 Cabourg (19:33) – PRIX DE GRAIGNES
Discipline : Trot Attelé • Distance : 2 725 m • Corde : à droite • Dotation : 26 000 € • Conditions : Juments de 5 ans (n’ayant pas gagné 54 000 €)
Tableau des partants

N° | Cheval (sexe-âge) | Déf. | Driver | Entraîneur | Distance | Matin | Forme récente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINKA DU HOME (F5) | — | LELIEVRE J. B. | V. COLIGNY | 2725m | 4.1 | 5a1a5a7a1a4a9a4aDa9m |
2 | KIRENE FLASH (F5) | — | THOMAIN D. | ET. LEFRANC | 2725m | 8.0 | 2a2a2aDa9aDa(24)9a0a4a |
3 | KALIPETTE JELOCA (F5) | — | DERSOIR J. L. CL. | J.L.CL. DERSOIR | 2725m | 7.8 | 8a8aDa7a4a1a(24)1a5a4a |
4 | KATANE DU CORTA (F5) | — | BONNE D. | F. TERRY | 2725m | 73.1 | 0aDm5a5a3a2a3a5a3a |
5 | KIRA DE CAHOT (F5) | — | NIVARD F. | A. BUISSON | 2725m | 12.8 | 4a6a9a4a8a0a8aDa0a9a |
6 | KHARA DRY (F5) | — | MAILLARD A. G. | Mlle AUDE LEMOINE | 2725m | 32.9 | 0a0a2a7a8a6a(24)8aDa9a |
7 | KAPELLA DAIRPET (F5) | — | LEVESQUE TH. | TH. LEVESQUE | 2725m | 6.3 | 2a6a(24)7a4a5a1a3a2aDa |
8 | KALI DES LANDIERS (F5) | — | HARDY S. | D. CHERADAME | 2725m | 24.2 | 5a8a3a7a7a5a4aDa8a8a |
9 | KALINE DJOB (F5) | — | DABOUIS A. | M. DABOUIS | 2725m | 43.5 | 5a8a1a0aDaDaDa0aDaDa |
10 | KISSES ROYALE (F5) | — | LEBOURGEOIS Y. | Mme S. RAIMOND | 2725m | 36.3 | DaDa5a9a4a8aDa9a(24)1a |
11 | KSARYA DE CHENU (F5) | — | PELLEROT P. | P. PELLEROT | 2725m | 57.8 | 0a1a5a8a4a6a5a9aDa1a |
12 | KATINKA COTON (F5) | — | LAMY R. | G. LESSIEU | 2725m | 5.4 | 2aDaDaDa8a5a2a2a7a |
13 | KALANSKA (F5) | — | VERVA PIE. Y. | V. LEBARQUE | 2725m | 10.2 | 4a4a0a4a2a3aDaDa2a1a |
Commentaires NOOR SOREC
N° | Cheval | Commentaire |
---|---|---|
1 | KALINKA DU HOME | Régulière et confirmée à droite : base podium. |
2 | KIRENE FLASH | Enchaîne les places, outsider prioritaire. |
3 | KALIPETTE JELOCA | Capable d’un bon numéro si préservée. |
4 | KATANE DU CORTA | Besoin d’un parcours en or. Très spéculatif. |
5 | KIRA DE CAHOT | Irrégulière, mais valeur pour accrocher une place. |
6 | KHARA DRY | Forme incertaine. 4/5e place à belle cote. |
7 | KAPELLA DAIRPET | Profil constant, peut jouer la gagne si bien placée. |
8 | KALI DES LANDIERS | Dur à l’effort, pour une fin de combinaison. |
9 | KALINE DJOB | Tout ou rien. À glisser seulement en champs larges. |
10 | KISSES ROYALE | Rachat possible, méfiance en fin de jeu. |
11 | KSARYA DE CHENU | Peut surprendre avec le bon dos. Outsider. |
12 | KATINKA COTON | Très régulière, base logique du jour. |
13 | KALANSKA | Bon finish, jolie cote pour les places. |
Analyse professionnelle
Favoris | Chances régulières | Outsiders |
---|---|---|
12 – KATINKA COTON 1 – KALINKA DU HOME |
7 – KAPELLA DAIRPET 3 – KALIPETTE JELOCA |
13 – KALANSKA 2 – KIRENE FLASH 5 – KIRA DE CAHOT |
🐎 Notre sélection VIP
Catégorie | Cheval | Analyse |
---|---|---|
🎯 Base | 12 – KATINKA COTON | Régularité exemplaire, engagement idéal : premier choix. |
⭐ Pronostic 1 | 1 – KALINKA DU HOME | Confirmée, profil sûr pour la gagne ou le podium. |
⭐ Pronostic 2 | 7 – KAPELLA DAIRPET | Solide série, peut faire mal si près des premières. |
⚡ Surprise | 13 – KALANSKA | Bonne pointe finale, outsider séduisant pour une belle cote. |
Sélection NOOR SOREC VIP : 🎯 Base 12 – KATINKA COTON | ⭐ 1 & 7 | ⚡ Surprise 13
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire