Partants Quinté+ - PRIX DE LA GALERIE DES VARIÉTÉS
Jeudi 4 septembre 2025 - Réunion 1 Course 5 - Longchamp
Plat - 1400m - Handicap - 3 ans - Dotation 52.800€ - Corde à droite
| N° | Cheval | Sexe/Age | Corde | Jockey | Entraîneur | Poids | Val. | Dernières Perf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAITH (M3) | M3 | 16 | BACHELOT T. | J.REYNIER (S) | 60.0 kg | 42 | 3p8p1p1p0p5p3p1p(24)4p |
| 2 | RASTRELLARE (H3) | H3 | 15 | DEMURO C. | MME J.SOUDAN | 60.0 kg | 42 | 1p6p7p1p1p7p(24)2p3p5p |
| 3 | DROPSHOT (H3) | H3 | 1 | BARZALONA M. | FH.GRAFFARD (S) | 59.0 kg | 41 | 1p1p2p(24)3p2p |
| 4 | ACTO (H3) | H3 | 12 | PICCONE T. | F.CHAPPET (S) | 57.0 kg | 39.5 | 0p2p1p6p7p9p3p(24)3p1p |
| 5 | OUT OF AFRICA (F3) | F3 | 4 | LEBOUC HUG. | J.BOISNARD (S) | 57.0 kg | 39 | 4p5p(24)1p2p2p1p6p4p3p |
| 6 | PRINCE AUBOIS (H3) | H3 | 7 | MOUTARD JER. | MME S.PENOT | 57.0 kg | 39 | 7p8p0p4p1p4p6p(24)6p2p |
| 7 | SWOLLEN SHOOT (M3) | M3 | 13 | LECOEUVRE C. | M.DELCHER SANCHEZ | 57.0 kg | 39 | 0p5p4p4p2p1p(24)5p2p |
| 8 | NOFIX (H3) | H3 | 6 | PASQUIER S. | ED.MONFORT (S) | 56.0 kg | 38.5 | 3p5p5p2p2p6p1p(24)4p |
| 9 | MELLOW YELLOW (M3) | M3 | 14 | MADAMET A. | S.WATTEL (S) | 56.0 kg | 38 | 6p0p1p0p3p2p1p6p2p |
| 10 | O SOLE MIO (H3) | H3 | 11 | HARDOUIN E. | PIER.MENARD | 56.0 kg | 38 | 4p4p0p7p3p5p(24)3p5p5p |
| 11 | DREAM OP FAL (M3) | M3 | 8 | MARIE BENJ. | G.HERNON (S) | 56.0 kg | 38 | 3p1p9p1p4p2p(24)3p9p8p |
| 12 | HEMEVEZ (M3) | M3 | 9 | HAMELIN A. | M.DELCHER SANCHEZ | 56.0 kg | 38 | 5p0p0p5p(24)1p5p2p4p |
| 13 | LICHTSTERN (H3) | H3 | 10 | FAVRIAUX MAL. | W.HICKST | 56.0 kg | 38 | 0p5p1p3p(24)5p3p3p6p |
| 14 | LOVER SONG (M3) | M3 | 2 | MANGIONE R. | S.LABATE (S) | 55.0 kg | 37.5 | 9p1pTp8p5p1p3p3p(24)5p |
| 15 | JOVIALITE (F3) | F3 | 3 | LEMAITRE A. | PE.DUBOIS (S) | 55.0 kg | 37.5 | 8p2p4p(24)6p1p |
| 16 | SEND WOOD (F3) | F3 | 5 | VERON F. | G.FOURRIER | 55.0 kg | 37 | 0p3p7p6p2p(24)1p3p2p5p |
Commentaires NOOR sur les partants

PRIX DE LA GALERIE DES VARIÉTÉS - Quinté+ Longchamp - 4 septembre 2025
| N° | Cheval | Commentaire NOOR |
|---|---|---|
| 1 | LAITH | Un cheval confirmé dans les gros handicaps, valeur sûre malgré le poids élevé. |
| 2 | RASTRELLARE | Inconstant, mais peut surprendre s’il retrouve son meilleur jour. |
| 3 | DROPSHOT | Très régulier, solide favori pour jouer la victoire. |
| 4 | ACTO | En progrès, peut accrocher une belle place si tout se passe bien. |
| 5 | OUT OF AFRICA | Peut manquer de marge, mais capable de se glisser dans les places. |
| 6 | PRINCE AUBOIS | Pas toujours fiable, outsider à envisager seulement en cas de défaillances. |
| 7 | SWOLLEN SHOOT | Cheval honnête, peut viser une place dans le quinté. |
| 8 | NOFIX | Très régulier, une base solide pour les parieurs. |
| 9 | MELLOW YELLOW | Expérimenté, bon finisseur, peut accrocher un lot. |
| 10 | O SOLE MIO | Peine à confirmer, outsider très spéculatif. |
| 11 | DREAM OP FAL | Irrégulier, capable du meilleur comme du pire, plutôt en seconde chance. |
| 12 | HEMEVEZ | Manque de constance, plutôt un cheval pour une surprise lointaine. |
| 13 | LICHTSTERN | A déjà montré de la qualité, mais semble barré dans ce lot. |
| 14 | LOVER SONG | Alternatif, aura besoin d’un bon parcours pour espérer une place. |
| 15 | JOVIALITE | En progrès, corde favorable, outsider séduisant. |
| 16 | SEND WOOD | Peut se montrer utile pour les petites places, à ne pas négliger totalement. |
Top 10 Pronostics PMU de la Presse - Quinté+ du 04/09/2025
Prix de la Galerie des Variétés - Hippodrome de Longchamp - R1C5 - Départ : 18h00
| Journal / Expert | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | 5ème | 6ème | 7ème | 8ème |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert Equidia | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| Rédaction Equidia | 3 | 6 | 13 | 9 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| Turfoo | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 15 |
| Geny | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 15 | 7 | 9 |
| Canal Turf | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| Néo Turf IA | 1 | 8 | 6 | 10 | 9 | 3 | 16 | 12 |
| Le Parisien | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 9 |
| Europe 1 | 7 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Turfomania (Mélodie) | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 |
| Zone Turf | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 7 |
| Synthèse Presse | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Analyse : Selon la presse, le favori du jour est DROPSHOT (3), cité dans 10/10 pronostics dont 5 en première place. Le deuxième favori est LAITH (1), présent dans toutes les sélections mais rarement gagnant. ACTO (4) est également mentionné fréquemment et peut viser une place.
Analyse NOOR-SOREC - Cheval jamais cité par la presse
| N° | Cheval | Commentaire NOOR-SOREC |
|---|---|---|
| 14 | LOVER SONG | Cheval oublié par la presse mais capable de surprendre. A montré des bonnes performances ponctuelles et peut tirer profit d’un parcours favorable à Longchamp. Outsider intéressant pour les parieurs audacieux. |

Pronostic Quinté+ - PRIX DE LA GALERIE DES VARIÉTÉS (R1C5 - Longchamp)
Jeudi 4 septembre 2025 - Plat 1400m - Handicap - 3 ans
🎯 Sélection ORDER-TURF (7 chevaux)
| N° | Cheval | Analyse rapide |
|---|---|---|
| 3 | DROPSHOT | Très régulier, en forme, première chance logique. |
| 1 | LAITH | Valeur sûre, confirmé dans les gros handicaps. |
| 8 | NOFIX | Constante, aime les parcours sélectifs, podium possible. |
| 4 | ACTO | En progrès, engagement intéressant, à suivre. |
| 15 | JOVIALITE | Bonne régularité, corde favorable, outsider séduisant. |
| 9 | MELLOW YELLOW | Expérimenté, compétitif à ce poids, chance régulière. |
| 7 | SWOLLEN SHOOT | Peut surprendre avec une course rythmée. |
@e.sorec ♬ original sound - Sorec
🔥 Sélection NOOR-SOREC (6 chevaux)
| N° | Cheval | Analyse rapide |
|---|---|---|
| 3 | DROPSHOT | Favori logique, sérieux candidat à la victoire. |
| 8 | NOFIX | Excellente régularité, base solide pour le Quinté. |
| 1 | LAITH | Expérimenté, reste compétitif malgré le poids. |
| 15 | JOVIALITE | Progression intéressante, outsider à surveiller. |
| 4 | ACTO | Bien placé au poids, peut viser une belle place. |
| 9 | MELLOW YELLOW | Fait preuve de courage, capable d’accrocher un lot. |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire