🏇 PRIX DE LA FÉDÉRATION DU NORD — Compiègne
R1C1 • Plat • 2800 m (Corde à gauche) • Allocation : 50 900 €
🏇 PRIX DE LA FÉDÉRATION DU NORD — Compiègne
R1C1 • Plat • 2800 m (Corde à gauche) • Allocation : 50 900 €
📋 Liste des partants — PRIX DE LA FÉDÉRATION DU NORD (R1C1)

| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Poids | Valeur | Dernières perfs (extrait) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSCHINGIS RANGER | Lefebvre F. | S. Gouvazé | 60.0 kg | 40.5 | 0p9p1p1p1p |
| 2 | ANNABEL'S GHOST | Demuro C. | A. Fabre | 60.0 kg | 40.5 | 0p3p5p1p3p |
| 3 | HASTA LA VISTA | Madamet A. | JP. Gauvin | 59.0 kg | 39.5 | 4p7p3p2p2p |
| 4 | GOLDEN BELLE | Soumillon C. | A. Fouassier | 59.0 kg | 39.5 | 2p3p2p9p |
| 5 | BAD BOY | Mangione R. | J. Leroy | 58.0 kg | 39.0 | 1p8p7p0p |
| 6 | ZOOM CHOP | Boutin Hug. | T. Speicher | 58.0 kg | 39.0 | 1p2p0p1p2p |
| 7 | WOOT CITY | Pasquier S. | F. Chappet | 58.0 kg | 38.5 | 0p8p0p2p4p |
| 8 | SAVANNENSTERN | Lecoeuvre C. | Mme J. Soudan | 58.0 kg | 38.5 | 0p5p6p4p3p |
| 9 | STEP MORNING | Subias A. | Mme L. Hebrard de Veyrinas | 57.0 kg | 37.5 | 1p3p9p4p8p |
| 10 | MASAIYA | Lemaitre A. | Mme A. Karkosa | 57.0 kg | 37.5 | 4p1p2p2p3p |
| 11 | MISS DYNAMITE | Marie Benj. | Mme A. Karkosa | 57.0 kg | 37.5 | 4p0p0p7p2p |
| 12 | CUNCERTO | Hamelin A. | M. Rulec | 56.0 kg | 37.0 | 7p0p1p3p6p |
| 13 | SUPER ALEX | Mendizabal I. | A. Pean | 56.0 kg | 36.5 | 4p3p2p5p5p |
| 14 | SAPRISTI | Thomas Ron. | N. Caullery | 55.0 kg | 36.0 | 9p3p2p1p2p |
| 15 | SITJAR | Bernard A. | E. Grall | 55.0 kg | 36.0 | 1p2p6p1p1p |
| 16 | INCREMENTAL | Guyon M. | N. Caullery | 55.0 kg | 35.5 | 5p1p7p7p0p |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire