Pronostic – R1C6 Deauville (18:57) – PRIX DU CHEVAL DE SAUT D'OBSTACLE (PRIX DE DIEPPE)
Discipline : Plat • Distance : 1 500 m • Surface : PSF •
Corde : à droite • Dotation : 25 900 € • Handicap divisé
N° |
Cheval (sexe-âge) |
Corde |
Jockey |
Entraîneur |
Poids |
Cote PMU |
Forme récente |
1 | GUALDA (F4) | 13 | DEMURO C. | M. BARATTI | 60.0 kg | 9.9 | 5p2p1p2p2p(24)8p1p5p0p |
2 | FOU FURIEUX (M4) | 12 | GUYON M. | N. CAULLERY | 60.0 kg | 4.1 | 6p0p0p8p6p0p0p0p8p6p |
3 | PERTUSATO (H7) | 2 | POUCHIN A. | Y. BARBEROT | 59.0 kg | 3.7 | 5p0p2p2p0p4p7p(24)8p1p |
4 | ELUSIVE FOOT (H8) | 9 | HARDOUIN E. | C. FEY | 58.0 kg | 61.2 | 4p1p8p5p1p9p7p7p0p |
5 | KILFRUSH MEMORIES (H9) | 7 | PASQUIER S. | F. CHAPPET | 58.0 kg | 93.5 | 9p8p2p5p1p(24)8p4p3p0p |
6 | CIOTOLA (F4) | 11 | SIAS GIO. | MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA | 58.0 kg | 16.0 | 2p5p8p3p4p(24)2p2p4p1p |
7 | RANCON ROYALE (H6) | 8 | BACHELOT T. | S. WATTEL | 57.0 kg | 3.9 | 0p5p3p2p1p6p(24)8p0p5p |
8 | EAGLEHAWK (M6) | 10 | BARZALONA M. | G. MOSSE | 56.0 kg | 32.1 | 0p1p5p4p1p3p1p3p0p0p |
9 | LATTAASH (H4) | 4 | PICCONE T. | FR. MONFORT | 56.0 kg | 63.5 | 0p0p1p8p3p8p(24)1p3p0p |
10 | PURPLE RAIN (H5) | 5 | LEMAITRE A. | C. ESCUDER | 55.0 kg | 21.1 | 2p4p2p1p4p2p3p4p6p0p |
11 | WOFF (H7) | 6 | CHUETTE MLLE S. | M. BOUTIN | 53.0 kg | 10.3 | 3p8p6p9p3p1p0p9p8p2p |
12 | BLACK LIVES MATTER (H6) | 3 | VELON MLLE M. | M. NIGGE | 53.0 kg | 129 | 0p0p5p7p1p2p0p8p8p0p |
13 | PAINT IT BLACK (H7) | 1 | SANTIAGO MLLE D. | L. CENDRA | 53.0 kg | 3.2 | 5p0p0p9p0p2p1p(24)2p0p |
Analyse et Commentaires – R1C6 Deauville
N° |
Cheval |
Commentaire |
1 | GUALDA (F4) | Cheval régulier, bonnes performances récentes, mérite attention dans le trio. |
2 | FOU FURIEUX (M4) | Performance moyenne mais jockey expérimenté. Peut surprendre si le rythme est favorable. |
3 | PERTUSATO (H7) | Cheval confirmé, regagnera facilement une place dans ce handicap. Base solide pour pronostic. |
4 | ELUSIVE FOOT (H8) | Cheval irrégulier, attention aux surprises. A besoin d’un parcours sans encombre. |
5 | KILFRUSH MEMORIES (H9) | Jockey expérimenté mais cote très élevée. Chance de outsider pour place. |
6 | CIOTOLA (F4) | Cheval régulier et bien placé en poids, bon pour le trio ou une place. |
7 | RANCON ROYALE (H6) | Très bonne cote, peut jouer la surprise avec un bon parcours. |
8 | EAGLEHAWK (M6) | Performance correcte mais peu fiable, à surveiller dans les outsiders. |
9 | LATTAASH (H4) | Cheval jeune mais prometteur. À suivre, peut créer la surprise. |
10 | PURPLE RAIN (H5) | Solide régulier, bien placé en poids, bon pour les places et trio. |
11 | WOFF (H7) | Cheval irrégulier mais peut se glisser dans les 5 premiers. |
12 | BLACK LIVES MATTER (H6) | Très faible cote, outsider lointain, risque élevé mais possible surprise. |
13 | PAINT IT BLACK (H7) | Base solide pour le pronostic, régulier et bien placé. Favori potentiel. |
Analyse et Pronostic – R1C6 Deauville

Catégorie |
Cheval |
Analyse |
🎯 Base |
13 – PAINT IT BLACK |
Régulier et performant, bien placé en poids, favori solide pour la victoire. |
⭐ Pronostic 1 |
3 – PERTUSATO |
Cheval confirmé, régulier, capable de compléter le trio ou la place. |
⭐ Pronostic 2 |
2 – FOU FURIEUX |
Jockey expérimenté, peut jouer les premières places si parcours favorable. |
⚡ Surprise |
7 – RANCON ROYALE |
Cote intéressante, peut créer la surprise dans le trio ou les 5 premiers. |
NOOR SOREC sélection : Base 13 – PAINT IT BLACK |
Pronostics 3 & 2 |
Surprise 7
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire