THE AGA KHAN STUDS PRIX DES GRENIERS A SEL - DEAUVILLE (R1C3)
Partants et Cotes - 2000m, 4 ans et +
N° |
Cheval |
Corde |
Jockey |
Entraîneur |
Poids |
Valeur |
Dernières performances |
1 | PRINCE DES VILLES | 3 | BACHELOT T. | FR.MONFORT | 60 kg | 40.5 | 2p1p1p(24)4p6p7p1p |
2 | ETATIQUE | 10 | LEMAITRE A. | A.WATRIGANT | 59 kg | 39.5 | 9p8p3p0p8p0p8p(24)0p4p |
3 | SEREMINI | 9 | PICCONE T. | MME Y.VOLLMER | 59 kg | 39.5 | 2p5p2p0p(24)4p4p1p(23)1p |
4 | DOLLAR INDEX | 2 | MADAMET A. | M.SEROR | 58 kg | 39 | 0p5p0p0p(24)6p3p7p3p0p |
5 | LOU MAN | 14 | DEMURO C. | C.ESCUDER | 58 kg | 38.5 | 5p5p6p2p4p8p5p0p7p |
6 | O'WOOD | 1 | ROUSSEL LEO | E.LIBAUD | 58 kg | 38.5 | 6p5p2p4p(24)3p2p1p1p2p |
7 | VILLA DES ARTS | 6 | MARIE BENJ. | MME A.KARKOSA | 58 kg | 38.5 | 0p0p9p1p0p(24)0p1p5p5p |
8 | WILD HORSES | 12 | HAMELIN A. | M.DELZANGLES | 58 kg | 38.5 | 7p(24)5p4p3p1p |
9 | KING TREZY | 8 | SOUMILLON C. | C&Y.LERNER | 57 kg | 38 | 2p3p2p4p(24)4p3p1p3p3p |
10 | RECONSTRUCTED | 11 | MENDIZABAL I. | R.CHOTARD | 57 kg | 38 | 1p0p1p1p1p4p7p(24)2p2p |
11 | VERITABLE | 15 | BARZALONA M. | MME S.GAVILAN | 57 kg | 37.5 | 4p7p3p7p4p4p0p1p0p1p |
12 | SIYOUKING | 5 | PASQUIER S. | F.ROHAUT | 56 kg | 37 | 0p1p2p6p(24)9p0p6p5p7p |
13 | OLYMPIC GOAL | 13 | LECOEUVRE C. | F.MONNIER | 56 kg | 37 | 2p5p(23)5p4p3p1p(22)4p8p |
14 | MELBORA | 4 | GRANDIN MAR. | E.MIKHALIDES | 56 kg | 36.5 | 1p5p4p1p3p2p2p3p(24)6p |
15 | THUNDERSPEED | 7 | GUYON M. | P.COTTIER | 56 kg | 36.5 | 3p2p5p3p2p2p0p(24)5p0p |
16 | RAQEEBB | 16 | POUCHIN A. | E.LIBAUD | 56 kg | 36.5 | 3p0p4p3p5p(24)0p2p0p0p |
1 - PRINCE DES VILLES
Corde | 3 |
Jockey | BACHELOT T. |
Trainer | FR.MONFORT |
Weight | 60 kg |
Rating | 40.5 |
Last runs | 2p1p1p(24)4p6p7p1p |
🔎 PRINCE DES VILLES régulier sur 2000m, peut viser une place ou la victoire selon le déroulement.
2 - ETATIQUE
Corde | 10 |
Jockey | LEMAITRE A. |
Trainer | A.WATRIGANT |
Weight | 59 kg |
Rating | 39.5 |
Last runs | 9p8p3p0p8p0p8p(24)0p4p |
🔎 ETATIQUE irrégulier, outsider à surveiller, peut surprendre si conditions favorables.
3 - SEREMINI
Corde | 9 |
Jockey | PICCONE T. |
Trainer | MME Y.VOLLMER |
Weight | 59 kg |
Rating | 39.5 |
Last runs | 2p5p2p0p(24)4p4p1p(23)1p |
🔎 SEREMINI régulière et compétitive, peut viser le podium si elle trouve un bon parcours.
4 - DOLLAR INDEX
Corde | 2 |
Jockey | MADAMET A. |
Trainer | M.SEROR |
Weight | 58 kg |
Rating | 39 |
Last runs | 0p5p0p0p(24)6p3p7p3p0p |
🔎 DOLLAR INDEX manque de régularité, mais peut créer la surprise avec un bon départ.
5 - LOU MAN
Corde | 14 |
Jockey | DEMURO C. |
Trainer | C.ESCUDER |
Weight | 58 kg |
Rating | 38.5 |
Last runs | 5p5p6p2p4p8p5p0p7p |
🔎 LOU MAN a du potentiel mais doit surmonter sa corde extérieure. Outsider intéressant.
6 - O'WOOD
Corde | 1 |
Jockey | ROUSSEL LEO |
Trainer | E.LIBAUD |
Weight | 58 kg |
Rating | 38.5 |
Last runs | 6p5p2p4p(24)3p2p1p1p2p |
🔎 O'WOOD est régulier et bien placé corde 1, peut viser une place à l’arrivée.
7 - VILLA DES ARTS
Corde | 6 |
Jockey | MARIE BENJ. |
Trainer | MME A.KARKOSA |
Weight | 58 kg |
Rating | 38.5 |
Last runs | 0p0p9p1p0p(24)0p1p5p5p |
🔎 VILLA DES ARTS peut surprendre si elle se montre appliquée, outsider potentiel.
8 - WILD HORSES
Corde | 12 |
Jockey | HAMELIN A. |
Trainer | M.DELZANGLES |
Weight | 58 kg |
Rating | 38.5 |
Last runs | 7p(24)5p4p3p1p |
🔎 WILD HORSES peut profiter d’un bon parcours, outsider avec une pointe de vitesse.
9 - KING TREZY
Corde | 8 |
Jockey | SOUMILLON C. |
Trainer | C&Y.LERNER |
Weight | 57 kg |
Rating | 38 |
Last runs | 2p3p2p4p(24)4p3p1p3p3p |
🔎 KING TREZY régulier mais corde moyenne, peut accrocher une place ou un petit podium.
10 - RECONSTRUCTED
Corde | 11 |
Jockey | MENDIZABAL I. |
Trainer | R.CHOTARD |
Weight | 57 kg |
Rating | 38 |
Last runs | 1p0p1p1p1p4p7p(24)2p2p |
🔎 RECONSTRUCTED est en forme, peut viser les places si parcours favorable.
11 - VERITABLE
Corde | 15 |
Jockey | BARZALONA M. |
Trainer | MME S.GAVILAN |
Weight | 57 kg |
Rating | 37.5 |
Last runs | 4p7p3p7p4p4p0p1p0p1p |
🔎 VERITABLE à la corde extérieure, outsider risqué mais peut tirer son épingle du jeu.
12 - SIYOUKING
Corde | 5 |
Jockey | PASQUIER S. |
Trainer | F.ROHAUT |
Weight | 56 kg |
Rating | 37 |
Last runs | 0p1p2p6p(24)9p0p6p5p7p |
🔎 SIYOUKING a du retard de gains, mais peut surprendre si le rythme s’accélère.
13 - OLYMPIC GOAL
Corde | 13 |
Jockey | LECOEUVRE C. |
Trainer | F.MONNIER |
Weight | 56 kg |
Rating | 37 |
Last runs | 2p5p(23)5p4p3p1p(22)4p8p |
🔎 OLYMPIC GOAL peut se montrer dangereux si parcours favorable, outsider crédible.
14 - MELBORA
Corde | 4 |
Jockey | GRANDIN MAR. |
Trainer | E.MIKHALIDES |
Weight | 56 kg |
Rating | 36.5 |
Last runs | 1p5p4p1p3p2p2p3p(24)6p |
🔎 MELBORA régulière mais faible valeur, outsider à suivre pour la place.
15 - THUNDERSPEED
Corde | 7 |
Jockey | GUYON M. |
Trainer | P.COTTIER |
Weight | 56 kg |
Rating | 36.5 |
Last runs | 3p2p5p3p2p2p0p(24)5p0p |
🔎 THUNDERSPEED peut profiter d’un bon rythme, outsider pour la surprise.
16 - RAQEEBB
Corde | 16 |
Jockey | POUCHIN A. |
Trainer | E.LIBAUD |
Weight | 56 kg |
Rating | 36.5 |
Last runs | 3p0p4p3p5p(24)0p2p0p0p |
🔎 RAQEEBB dernière chance, corde extérieure, outsider ambitieux pour une place.
🔥 NOOR-E-SOREC Pronostic Quinté+- THE AGA KHAN STUDS PRIX DES GRENIERS A SEL (R1C3 - Deauville)

Catégorie |
Cheval |
Analyse |
🎯 Base 1 |
1 - PRINCE DES VILLES |
Très régulier et récent gagnant, corde 3 favorable, devrait figurer dans le trio. |
🎯 Base 2 |
3 - SEREMINI |
Régularité et bonne forme, vise la première moitié du quinté si parcours favorable. |
⭐ Pronostic 1 |
6 - O'WOOD |
Corde 1, bonne forme, peut créer la surprise dans les 3 premiers. |
⭐ Pronostic 2 |
10 - RECONSTRUCTED |
Régulier et compétitif, peut viser le podium avec un bon déroulement. |
⭐ Pronostic 3 |
9 - KING TREZY |
Régulier et corde moyenne, capable d’accrocher une place si rythme bon. |
⚡ Surprise |
4 - DOLLAR INDEX |
Manque de régularité mais potentiel intéressant, outsider capable du podium. |
NOOR E-SOREC sélection : Bases 1 & 3 | Pronostics 6, 10 & 9 | Surprise 4
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire