Partants et Cotes - THE AGA KHAN STUDS PRIX JACQUES LE MAROIS (R1C4)
N° |
Cheval |
Corde |
Jockey |
Entraîneur |
Poids |
Valeur |
Dernières performances |
1 | ZABIARI (M4) | 1 | BARZALONA M. | FH.GRAFFARD (S) | 59 kg | 49.5 | 1p1p1p(24)4p(23)5p1p2p2p |
2 | ROSALLION (M4) | 3 | LEVEY S. | R.HANNON | 59 kg | 54.5 | 2p2p3p(24)1p1p2p(23)1p3p |
3 | DANCING GEMINI (M4) | 5 | RYAN R. | RA.TEAL | 59 kg | 53.5 | 8p2p1p1p(24)4p5p6p6p2p |
4 | NOTABLE SPEECH (M4) | 9 | BUICK WIL. T. | C.APPLEBY | 59 kg | 53 | 5p4p4p(24)3p5p1p7p1p1p |
5 | GO TO FIRST (M5) | 8 | IWATA MIR. | K.SHINTANI | 59 kg | 42 | 8p0p(24)1p0p3p1p2p3p5p |
6 | KING GOLD (M8) | 11 | PASQUIER S. | N.CAULLERY | 59 kg | 49.5 | 1p3p2p8p1p(24)0p6p9p1p |
7 | DOCKLANDS (M5) | 7 | MARQUAND TOM | HA.EUSTACE | 59 kg | 53.5 | 5p1p3p2p(24)0p6p5p7p2p |
8 | DIEGO VELAZQUEZ (M4) | 10 | SOUMILLON C. | AP.O'BRIEN | 59 kg | 53.5 | 1p9p(24)1p1p0p8p4p(23)6p |
9 | ASCOLI PICENO (F4) | 2 | LEMAIRE CHR. P. | Y.KUROIWA | 58 kg | 51 | 1p1p(24)0p1p2p2p(23)1p1p |
10 | RIDARI (M3) | 6 | DEMURO C. | M.DELZANGLES | 56 kg | 51 | 3p6p5p1p(24)1p2p |
11 | THE LION IN WINTER (M3) | 4 | MOORE RYA. L. | AP.O'BRIEN | 56 kg | 52 | 3p0p6p(24)1p1p |
1 - ZABIARI (M4)
Corde | 1 |
Jockey | BARZALONA M. |
Trainer | FH.GRAFFARD (S) |
Weight | 59 kg |
Rating | 49.5 |
Last runs | 1p1p1p(24)4p(23)5p1p2p2p |
🔎 ZABIARI est régulier et performant sur 1600m. Souvent bien placé, base fiable.
2 - ROSALLION (M4)
Corde | 3 |
Jockey | LEVEY S. |
Trainer | R.HANNON |
Weight | 59 kg |
Rating | 54.5 |
Last runs | 2p2p3p(24)1p1p2p(23)1p3p |
🔎 ROSALLION domine souvent ses rivaux et possède une belle valeur. Contender principal.
3 - DANCING GEMINI (M4)
Corde | 5 |
Jockey | RYAN R. |
Trainer | RA.TEAL |
Weight | 59 kg |
Rating | 53.5 |
Last runs | 8p2p1p1p(24)4p5p6p6p2p |
🔎 DANCING GEMINI a montré des progrès récents et peut viser le podium avec un bon parcours.
4 - NOTABLE SPEECH (M4)
Corde | 9 |
Jockey | BUICK WIL. T. |
Trainer | C.APPLEBY |
Weight | 59 kg |
Rating | 53 |
Last runs | 5p4p4p(24)3p5p1p7p1p1p |
🔎 NOTABLE SPEECH excelle sur ligne droite et possède une belle régularité. Forte chance.
5 - GO TO FIRST (M5)
Corde | 8 |
Jockey | IWATA MIR. |
Trainer | K.SHINTANI |
Weight | 59 kg |
Rating | 42 |
Last runs | 8p0p(24)1p0p3p1p2p3p5p |
🔎 GO TO FIRST reste irrégulier, mais peut surprendre si bien placé. Outsider possible.
6 - KING GOLD (M8)
Corde | 11 |
Jockey | PASQUIER S. |
Trainer | N.CAULLERY |
Weight | 59 kg |
Rating | 49.5 |
Last runs | 1p3p2p8p1p(24)0p6p9p1p |
🔎 KING GOLD a déjà battu de bons chevaux et peut jouer les premiers rôles. Base solide.
7 - DOCKLANDS (M5)
Corde | 7 |
Jockey | MARQUAND TOM |
Trainer | HA.EUSTACE |
Weight | 59 kg |
Rating | 53.5 |
Last runs | 5p1p3p2p(24)0p6p5p7p2p |
🔎 DOCKLANDS est compétitif et régulier, mais devra trouver un parcours. Chance pour le podium.
8 - DIEGO VELAZQUEZ (M4)
Corde | 10 |
Jockey | SOUMILLON C. |
Trainer | AP.O'BRIEN |
Weight | 59 kg |
Rating | 53.5 |
Last runs | 1p9p(24)1p1p0p8p4p(23)6p |
🔎 DIEGO VELAZQUEZ a de bons moyens et peut se placer avec un bon parcours. Contender sérieux.
9 - ASCOLI PICENO (F4)
Corde | 2 |
Jockey | LEMAIRE CHR. P. |
Trainer | Y.KUROIWA |
Weight | 58 kg |
Rating | 51 |
Last runs | 1p1p(24)0p1p2p2p(23)1p1p |
🔎 ASCOLI PICENO est régulière et rapide, mais la concurrence est relevée. Chance de placer.
10 - RIDARI (M3)
Corde | 6 |
Jockey | DEMURO C. |
Trainer | M.DELZANGLES |
Weight | 56 kg |
Rating | 51 |
Last runs | 3p6p5p1p(24)1p2p |
🔎 RIDARI a montré de bonnes valeurs et peut viser une place. Outsider à surveiller.
11 - THE LION IN WINTER (M3)
Corde | 4 |
Jockey | MOORE RYA. L. |
Trainer | AP.O'BRIEN |
Weight | 56 kg |
Rating | 52 |
Last runs | 3p0p6p(24)1p1p |
🔎 THE LION IN WINTER progresse rapidement et peut créer la surprise. A suivre de près.
🔥 NOOR-E-SOREC Pronostic - PRIX JACQUES LE MAROIS (R1C4 - Deauville)

Catégorie |
Cheval |
Analyse |
🎯 Base |
2 - ROSALLION |
Très performant et régulier, il est favori solide pour la victoire sur 1600m. |
⭐ Pronostic 1 |
4 - NOTABLE SPEECH |
Régulier et expérimenté, il peut viser le podium avec un bon parcours. |
⭐ Pronostic 2 |
3 - DANCING GEMINI |
En progrès et capable de se mêler à la lutte pour les premières places. |
⚡ Surprise |
11 - THE LION IN WINTER |
Jeune et en progression rapide, peut créer la surprise et figurer dans les places. |
NOOR-E-SOREC sélection : Base 2 - ROSALLION | Pronostics 4 & 3 | Surprise 11
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire