Résultats du Quinté PRIX AMALTHEA

Vendredi 27 mars 2026 - PARIS-VINCENNES - Réunion 1 Course 8
TROT ATTELE - 2700m - 68 000€
NOOR SOREC - E-SOREC.COM
| Place | Cheval | Jockey | Cote |
|---|---|---|---|
| 1er | 13 HOMARD LAND | RAFFIN E. | 2.1 |
| 2ème | 5 JERZINHO SPORT | THOMAIN D. | 9.4 |
| 3ème | 9 HAIDA SAUTONNE | ROCHARD B. | 21 |
| 4ème | 14 GUERRIER CASTELETS | ABRIVARD M. | 30 |
| 5ème | 10 INHERIT | VERVA PIE. Y. | 30 |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire