Quinté+ Prix Genybet Super Top 5 - Prix de la Côte Fleurie (R1C3 - Clairefontaine)
Handicap divisé première épreuve pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, sur 2400m corde à droite. Terrain bon souple (3,3).
N° | Cheval | Corde | Jockey | Entraîneur | Poids | Valeur | Cote PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUNTER'S LUCK (H3) | 10 | CRASTUS A. | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | 59.0 kg | 39.5 | 65.5 |
2 | BELLAGIO (M3) | 13 | LEMAITRE A. | M. DELZANGLES | 58.0 kg | 38.5 | 9.6 |
3 | EAST GREY (F3) | 11 | ROUSSEL LEO | E. LIBAUD (S) | 57.0 kg | 38 | 60.4 |
4 | PICOBELLA ROSA (F3) | 4 | MADAMET A. | S. WATTEL (S) | 57.0 kg | 37.5 | 10.3 |
5 | AVANT L'ORAGE (H3) | 9 | POUCHIN A. | A. FABRE (S) | 57.0 kg | 37.5 | 11.5 |
6 | FLYING FREE (M3) | 3 | MENDIZABAL I. | F. ROHAUT (S) | 57.0 kg | 37.5 | 5.4 |
7 | FLAMME ROUGE (F3) | 12 | SOUMILLON C. | FH. GRAFFARD (S) | 56.0 kg | 37 | 11.4 |
8 | ZELKER (M3) | 14 | HAMELIN A. | M. RULEC (S) | 56.0 kg | 37 | 133.8 |
9 | PRINCESSE D'AMOUR (F3) | 16 | LECOEUVRE C. | JPH. DUBOIS | 56.0 kg | 36.5 | 4 |
10 | CARISHA (F3) | 1 | GUYON M. | M. DELCHER SANCHEZ | 55.0 kg | 36 | 48.4 |
11 | BERRA (F3) | 6 | BARZALONA M. | MME A. KARKOSA | 55.0 kg | 35.5 | 84.8 |
12 | VIE SECRETE (F3) | 15 | LADJADJ STE. | C&Y. LERNER (S) | 55.0 kg | 35.5 | 36.4 |
13 | WEEMAGATEE (F3) | 5 | BACHELOT T. | J. ANDREU (S) | 54.0 kg | 35 | 14.3 |
14 | ROULETTE (M3) | 2 | PASQUIER S. | CLEMENT & HERMANS (S) | 54.0 kg | 35 | 45.5 |
15 | ALMERIA (F3) | 8 | GERMAIN MLLE M. | J. REYNIER (S) | 54.0 kg | 34.5 | 16.1 |
16 | IKKO (H3) | 7 | LEMAIRE CHR. P. | G. MOSSE (S) | 54.0 kg | 34.5 | 26.9 |
Analyse Noor SOREC - Prix de la Côte Fleurie (Quinté+)


Course pour 3 ans sur 2400m à Clairefontaine - Deauville, terrain annoncé bon souple (3,3). Un lot homogène où plusieurs chevaux peuvent prétendre au podium. Nos analyses exclusives "Noor SOREC" mettent en avant les bases solides, les chances régulières et les outsiders capables de surprendre.
N° | Cheval | Commentaire Noor SOREC |
---|---|---|
7 | FLAMME ROUGE | En pleine progression, deux belles victoires cette année. Premier handicap avec une valeur intéressante. Base solide. |
6 | FLYING FREE | Régulier, placé derrière Flamme Rouge à Nantes. Bonne tenue sur la distance. Première chance logique. |
3 | EAST GREY | Solide compétitrice, toujours dans les 4 premiers. Peut jouer un rôle majeur si le rythme est sélectif. |
4 | PICOBELLA ROSA | Bonne régularité, débute dans les handicaps. Méfiance locale pour une place. |
16 | IKKO | En progrès constants, récent vainqueur. Bien placé au poids, surprise possible. |
1 | HUNTER'S LUCK | Expérimenté, déjà performant à ce niveau. Peut accrocher une place avec un bon parcours. |
15 | ALMERIA | Jeune et perfectible, récent succès à Marseille. Outsider séduisant en bas de tableau. |
Flamme Rouge (7) et Flying Free (6) semblent les deux chevaux à battre, suivis de East Grey (3) pour compléter le trio. Attention à Ikko (16) et Almeria (15) qui peuvent pimenter les rapports.
Quinté+ – Prix de la Côte Fleurie (Clairefontaine)
Sélection NOOR SOREC – Analyse indépendante · 2400 m · Handicap (3 ans)
📝 Sélection NOOR SOREC (indépendante)
N° | Cheval | Commentaire |
---|---|---|
9 | Princesse d’Amour | En plein épanouissement, récente gagnante sur longue distance. Si le rythme est sélectif, sa pointe peut faire très mal. |
13 | Weemagatee | Monte en puissance dans les gros handicaps (3e dernièrement). Outsider très crédible pour la gagne. |
4 | Picobella Rosa | Peu d’expérience mais des lignes propres. Le profil et la corde peuvent l’aider à créer la surprise. |
1 | Hunter’s Luck | Dur au mal, confirmé dans les gros handicaps. Avec un parcours caché, peut arracher une place à belle cote. |
15 | Almeria | En progrès constant, bien placée au poids. Attention si le terrain reste un peu souple. |
14 | Roulette | Régulière, aime patienter et finir. Numéro de corde favorable pour une belle pointe finale. |
3 | East Grey | Solide régularité et tenue. Peut surprendre si le train est régulier du départ à l’arrivée. |
© NOOR SOREC – Analyse indépendante. À jouer avec modération.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire