Résultat Quinté+ SUMBE PRIX DU CHAMP DURAND - Deauville (14 août 2025)
Victoire de SUMMER SAIL et LECOEUVRE C. dans le SUMBE PRIX DU CHAMP DURAND (R1C8 - Deauville, Jeudi 14 août 2025). Course disputée sur 1200 mètres en ligne droite. Temps officiel : 1'16''750.
Arrivée officielle - SUMBE PRIX DU CHAMP DURAND (R1C8 - Deauville)
Place | N° | Cheval | Jockey | Cote | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SUMMER SAIL | LECOEUVRE C. | 12/1 | - |
2 | 1 | APOGEO | THOMAS RON. | 12/1 | 2 1/2 longueurs |
3 | 7 | NOFIX | GUYON M. | 6.4/1 | 3/4 longueur |
4 | 2 | ALREYYAH | ORANI ANT. | 7/1 | Tête |
5 | 15 | HEMATITE | BACHELOT T. | 9.8/1 | Courte encolure |
Résumé de la course
SUMMER SAIL a réalisé une belle accélération dans les derniers 300 mètres pour s’imposer avec assurance devant APOGEO, qui a bien fini. NOFIX, longtemps en embuscade, complète le podium de ce Quinté+. ALREYYAH a bien tenu sa partie et conserve la quatrième place devant HEMATITE. Une course tactique disputée à bon rythme, où la ligne droite de Deauville a encore réservé son lot de surprises.
Place | N° | Cheval | Jockey | Cote | Écart |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | SUMMER SAIL | LECOEUVRE C. | 12 | - |
2ème | 1 | APOGEO | THOMAS RON. | 12 | 2 1/2 |
3ème | 7 | NOFIX | GUYON M. | 6.4 | 3/4 |
4ème | 2 | ALREYYAH | ORANI ANT. | 7 | Tête |
5ème | 15 | HEMATITE | BACHELOT T. | 9.8 | CENC |
6ème | 8 | MELLOW YELLOW | MADAMET A. | 37 | 3/4 |
7ème | 4 | PRINCE AUBOIS | MOUTARD JER. | 17 | ENC |
8ème | 16 | HERACLES | POUCHIN A. | 11 | 1 |
9ème | 13 | LOVER SONG | GRANDIN MAR. | 48 | 1 1/4 |
10ème | 6 | SMILE FOR ME | LEMAITRE A. | 66 | 3/4 |
Commentaires par NOOR
N° | Cheval | Commentaire |
---|---|---|
10 | SUMMER SAIL | A su trouver l’ouverture au bon moment et a placé une belle accélération pour s’imposer nettement. |
1 | APOGEO | Bon parcours, a bien fini mais n’a pu résister au vainqueur dans les derniers mètres. |
7 | NOFIX | Toujours en embuscade, a bien prolongé son effort pour conserver la troisième place. |
2 | ALREYYAH | Bonne course d’attente, a trouvé le passage mais a manqué d’un rien pour le podium. |
15 | HEMATITE | A longtemps galopé en bonne position, a bien lutté pour la cinquième place. |
8 | MELLOW YELLOW | A surpris en venant bien finir, mais un peu tard pour jouer un meilleur rôle. |
4 | PRINCE AUBOIS | En retrait au début, a terminé correctement sans menace pour les premiers. |
16 | HERACLES | Régulier, a suivi le rythme mais sans pouvoir accélérer dans les derniers 200 mètres. |
13 | LOVER SONG | A trouvé la distance un peu courte, a conclu honorablement en retrait. |
6 | SMILE FOR ME | N’a jamais pu se rapprocher utilement, course sans éclat. |
Le SUMBE PRIX DU CHAMP DURAND à Deauville a tenu toutes ses promesses avec une arrivée spectaculaire. SUMMER SAIL a confirmé son potentiel face à APOGEO et NOFIX dans une course rythmée de bout en bout. Les favoris ont répondu présents, mais quelques outsiders, comme MELLOW YELLOW et HEMATITE, ont créé la surprise dans les dernières foulées. Une épreuve riche en enseignements pour les prochaines confrontations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire